Vous êtes ici : Accueil / Ma mairie / Co-marquage / Remboursement d'une consultation médi...
Le co-marquage est un service proposé par l'État aux administrations qui a pour objectif de faciliter la diffusion de l'information administrative vers le public et de rapprocher les données nationales et locales en faveur d'un meilleur renseignement de l'usager.
Généraliste consulté | Âge de l'enfant | Tarif | Base du remboursement | Montant remboursé (70 % du tarif) |
---|---|---|---|---|
Secteur 1 | Moins de 2 ans | 28 € | 28 € | 19,60 € |
De 2 à 6 ans | 26 € | 26 € | 18,20 € | |
De 6 à 16 ans | 23 € | 23 € | 16,10 € | |
Adhérant au contrat d'accès aux soins | Moins de 2 ans | Honoraires avec dépassements maîtrisés | 28 € | 19,60 € |
De 2 à 6 ans | 26 € | 18,20 € | ||
De 6 à 16 ans | 23 € | 16,10 € | ||
Secteur 2 | Moins de 2 ans | Honoraires libres | 28 € | 19,60 € |
De 2 à 6 ans | 26 € | 18,20 € | ||
De 6 à 16 ans | 23 € | 16,10 € |
Médecin consulté | Âge de l'enfant | Tarif | Base du remboursement | Montant remboursé (70 % du tarif) |
---|---|---|---|---|
Pédiatre secteur 1 | Moins de 2 ans | 31 € | 31 € | 23,20 € |
De 2 à 6 ans | 31 € | 31 € | 21,70 € | |
De 6 à 16 ans | 28 € | 28 € | 19,60 € | |
Pédiatre adhérant au contrat d'accès aux soins | Moins de 2 ans | Honoraires avec dépassements maîtrisés | 31 € | 23,20 € |
De 2 à 6 ans | 31 € | 21,70 € | ||
De 6 à 16 ans | 28 € | 19,60 € | ||
Pédiatre secteur 2 | Moins de 2 ans | Honoraires libres | 28 € | 21,10 € |
De 2 à 6 ans | 23 € | 16,10 € | ||
De 6 à 16 ans | 23 € | 16,10 € |
À savoir : pour la consultation concernant un enfant de moins de 2 ans, une partie du tarif de la consultation est prise en charge à 100%. Elle correspond au forfait pédiatrique enfant (FPE).
Médecin consulté | Tarif | Base du remboursement | Montant remboursé (70 % du tarif) |
---|---|---|---|
Spécialiste secteur 1 | 28 € | 28 € | 19,60 € |
Spécialiste adhérant au contrat d'accès aux soins | Honoraires avec dépassements maîtrisés | 28 € | 19,60 € |
Spécialiste secteur 2 | Honoraires libres | 23 € | 16,10 € |
Psychiatre, neuropsychiatre, neurologue secteur 1 | 43,70 € | 43,70 € | 30,59 € |
Psychiatre neuropsychiatre, neurologue adhérant au contrat d'accès aux soins | Honoraires avec dépassements maîtrisés | 43,70 € | 30,59 € |
Psychiatre, neuropsychiatre, neurologue secteur 2 | Honoraires libres | 37 € | 25,90 € |
Cardiologue secteur 1 | 49 € | 49 € | 34,30 € |
Cardiologue adhérant au contrat d'accès aux soins | Honoraires avec dépassements maîtrisés | 49 € | 34,30 € |
Cardiologue secteur 2 | Honoraires libres | 45,73 € | 32,01 € |
À noter : dans certains cas, la consultation peut être remboursée à 100 % du tarif conventionnel (par exemple, enfant suivi pour une affection de longue durée).