Vous êtes ici : Accueil / Ma mairie / Co-marquage / Coût de la carte grise (certificat d'...
Le co-marquage est un service proposé par l'État aux administrations qui a pour objectif de faciliter la diffusion de l'information administrative vers le public et de rapprocher les données nationales et locales en faveur d'un meilleur renseignement de l'usager.
Vous pouvez simuler le coût de votre carte grise sur le site internet de l'ANTS.
Module de calcul : Simulateur de calcul des taxes pour la carte grise d'un voiture particulière
Pour déterminer le coût de votre certificat, il faut additionner les taxes Y1+Y2+Y3+Y4 et l'arrondir à l'euro le plus proche (l'arrondi du résultat égal à 0,5 est compté pour 1).
Ajoutez ensuite la taxe d'acheminement Y5 et vous obtenez le coût total des taxes pour votre certificat d'immatriculation.
Par exemple, vous habitez en Alsace et vous immatriculez une voiture particulière neuve de 5 CV inférieure à 3,5 tonnes, émettant moins de 130 g/km de CO2.
Y1 - Taxe régionale | 5 x 36,50 € = 182,50 € |
Y2 - Taxe formation professionnelle | 0 € car véhicule particulier |
Y3 - Taxes sur les véhicules polluants | 0 € |
Y4 - Taxe de gestion | 4 € |
Sous-total arrondi | 186,50 € arrondi à 187 € |
Y5 - Redevance d'acheminement | 2,76 € |
Y6 - Taxes à payer | 189,76 € |
À savoir : pour un 2 roues de moins de 50cm3, le certificat ou le duplicata sont gratuits.
Elle est fixée par le conseil régional.
Pour en déterminer la valeur, il faut multiplier la taxe d'un cheval fiscal (CV) de la région où vous habitez par la puissance fiscale du véhicule.
Dans certaines situations, des réductions de cette taxe sont accordées. La taxe peut également être fixe sans lien avec la puissance du véhicule.
Région | Montant de la taxe régionale pour 1 CV |
---|---|
Alsace | 36,50 € |
Aquitaine | 36,00 € |
Auvergne | 45,00 € |
Basse-Normandie | 35,00 € |
Bourgogne | 51,00 € |
Bretagne | 46,00 € |
Centre | 42,45 € |
Champagne-Ardenne | 35,00 € |
Corse | 27,00 € |
Franche-Comté | 36,00 € |
Haute-Normandie | 35,00 € |
Île-de-France | 46,15 € |
Languedoc-Roussillon | 44,00 € |
Limousin | 42,00 € |
Lorraine | 45,00 € |
Midi-Pyrénées | 34,00 € |
Nord-Pas-de-Calais | 45,00 € |
Pays de Loire | 48,00 € |
Picardie | 33,00 € |
Poitou-Charentes | 41,80 € |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | 51,20 € |
Rhône-Alpes | 43,00 € |
Guadeloupe | 41,00 € |
Guyane | 42,50 € |
La Réunion | 39,00 € |
Martinique | 30,00 € |
Mayotte | 6,00 € |
Type de véhicules à immatriculer | Caractéristiques | Barème |
---|---|---|
Voiture particulière, tricycle à moteur, camionnette et utilitaire de moins de 3,5 tonnes de PTAC, voiturette | Neuf ou moins de 10 ans | Taux plein |
Plus de 10 ans | Moitié du taux | |
Moto (2 roues) de plus de 125cm3 | Neuve ou moins de 10 ans | Moitié du taux |
Plus de 10 ans | Quart du taux | |
Moto (2 roues) de moins de 125cm3 | Neuve ou moins de 10 ans | Moitié du coût d'un CV |
Plus de 10 ans | Quart du coût d'un CV | |
Cyclomoteur à 2 roues ou à 3 roues non carrossé (scooter de 50 cm3 par exemple) | Tout type | Gratuit |
Utilitaire avec un PTAC > 3,5 tonnes | Neuf ou moins de 10 ans | Moitié du taux |
Plus de 10 ans | Quart du taux | |
Tracteur routier | Neuf ou moins de 10 ans | Moitié du taux |
Plus de 10 ans | Quart du taux | |
Véhicule agricole | Tout type | 1,5 fois le coût d'un CV |
Remorque ou semi-remorque | Tout type | 1,5 fois le coût d'un CV |
Certificat W garage | Concerne généralement les professionnels | 2 fois le coût d'un CV |
Type de situation | Barème |
---|---|
Duplicata pour un 2 roues de moins de 125cm3 | 1/4 du coût d'un CV |
Duplicata (sauf pour un 2 roues de moins de 125cm3) | 1 CV |
Changement d'adresse | Gratuit |
Changement de situation matrimoniale (mariage, divorce, veuvage) | Gratuit |
Correction d'erreur de saisie sur le certificat | Gratuit |
Attribution d'un nouveau numéro d'immatriculation suite à usurpation | Gratuit |
Vol, perte ou détérioration du certificat d'un véhicule FNI (ancienne immatriculation de type "1234 AB 01") qui doit alors être converti en numéro SIV | Gratuit |
Nouveau certificat justifié par l'utilisation de toutes les cases des contrôles techniques | Gratuit |
Modification des caractéristiques techniques du véhicule et de son usage | 1 CV |
Changement du nom d'usage pour un 2 roues de moins de 125cm3 | 1/4 du coût d'un CV |
Changement du nom d'usage (sauf pour un 2 roues de moins de 125cm3) | 1 CV |
Cette taxe s'applique à tous les véhicules utilitaires (transport de marchandises, transport en commun notamment).
Le coût est fonction du PTAC du véhicule.
PTAC | Montant de la taxe Y2 |
---|---|
Inférieur ou égal à 3,5 tonnes | 34 € |
Entre 3,5 et 6 tonnes | 127 € |
Entre 6 et à 11 tonnes | 189 € |
Supérieur à 11 tonnes ou véhicule de transport en commun | 285 € |
Certains véhicules ou certaines opérations sont exonérés de la taxe Y2 :
Les taxes sur les véhicules polluants comprennent la taxe CO2 et l'écotaxe (appelée aussi malus). Elles ne s'appliquent qu'aux véhicules de tourisme.
D'un montant de 4 €, elle n'a pas à être payée si vous êtes exonéré de la taxe régionale (Y1).
D'un montant de 2,76 €, elle n'a pas à être payée dans les cas suivants :
Vous devez effectuer votre règlement par chèque. Vérifiez avant l'ordre auquel l'établir : il est généralement indiqué sur le site internet de la préfecture.
Si vous effectuez la démarche à Paris, établissez votre chèque à l'ordre du Trésor Public.
Vérifiez avant auprès de la préfecture ou de la sous-préfecture où vous souhaitez déposer votre dossier :
À Paris, vous pouvez payer en espèces à la préfecture de police, en chèque à l'ordre du Trésor Public ou en carte bancaire (dans ce dernier cas, uniquement si le montant est supérieur à 15 €).