Vous êtes ici : Accueil / Ma mairie / Co-marquage / Logement social : conditions d'attrib...
Le co-marquage est un service proposé par l'État aux administrations qui a pour objectif de faciliter la diffusion de l'information administrative vers le public et de rapprocher les données nationales et locales en faveur d'un meilleur renseignement de l'usager.
Les plafonds de ressources sont fixées en fonction des critères suivants :
Certaines dépenses sont également prises en compte. Il s'agit des frais engagés pour l'hébergement de votre époux ou épouse, concubin(e) ou partenaire de Pacte civil de solidarité dans un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD).
* Cas 1 : Île de France
** Cas 1.1 : Paris ou commune limitrophe
Foyer | Mode de financement du logement | ||||
---|---|---|---|---|---|
Prêt locatif aidé d'intégration (PLAI) | Prêt locatif à usage social (PLUS) | Prêt locatif social (PLS) | Prêt locatif intermédiaire (PLI) | ||
Une personne | 12 725 € | 23 132 € | 30 072 € | 41 638 € | |
Couple | Cas général : somme des âges >55 ans | 20 744 € | 34 572 € | 44 944 € | 62 230 € |
Jeune ménage : somme des âges = 55 ans maximum | 27 191 € | 45 320 € | 58 916 € | 74 804 € | |
Couple ou personne seule + 1 personne à charge | 27 191 € | 45 320 € | 58 916 € | 74 804 € | |
Couple ou personne seule + 2 personnes à charge | 29 763 € | 54 109 € | 70 342 € | 89 602 € | |
Couple ou personne seule + 3 personnes à charge | 35 406 € | 64 378 € | 83 691 € | 106 072 € | |
Couple ou personne seule + 4 personnes à charge | 39 844 € | 72 443 € | 94 176 € | 119 363 € | |
Personne supplémentaire | + 4 439 € | + 8 072 € | + 10 494 € | + 13 300 € |
** Cas 1.2 : Autre commune d’Île de France
Composition du foyer | Mode de financement du logement | |||
---|---|---|---|---|
Prêt locatif aidé d'intégration (PLAI) | Prêt locatif à usage social (PLUS) | Prêt locatif social (PLS) | Prêt locatif intermédiaire (PLI) | |
1 personne | 12 725 € | 23 132 € | 30 072 € | 32 178 € |
Couple - Cas général somme des âges >55 ans | 20 744 € | 34 572 € | 44 944 € | 42 970 € |
Couple - Jeune ménage (somme des âges = 55 ans maximum) | 24 934 € | 41 558 € | 54 025 € | 51 675 € |
Couple ou personne seule + 1 personne à charge | 24 934 € | 41 558 € | 54 025 € | 51 675 € |
Couple ou personne seule + 2 personnes à charge | 27 378 € | 49 779 € | 64 713 € | 62 384 € |
Couple ou personne seule + 3 personnes à charge | 32 413 € | 58 929 € | 76 608 € | 73 387 € |
Couple ou personne seule + 4 personnes à charge | 36 473 € | 66 313 € | 86 207 | 82 707 € |
Par personne supplémentaire | + 4 063 € | + 7 389 € | + 9 606 € | + 9 226 € |
* Cas 2 : Autre région
Composition du foyer | Mode de financement du logement | |||
---|---|---|---|---|
Prêt locatif aidé d'intégration (PLAI) | Prêt locatif à usage social (PLUS) | Prêt locatif social (PLS) | Prêt locatif intermédiaire (PLI) | |
1 personne | 11 060 € | 20 111 € | 26 144 € | 28 155 € |
Couple - Cas général (somme des âges >55 ans) | 16 115 € | 26 856 € | 34 913 € | 37 598 € |
Couple - Jeune ménage (somme des âges = 55 ans maximum) | 19 378 € | 32 297 € | 41 986 € | 45 216 € |
Couple ou personne seule + 1 personne à charge | 19 378 € | 32 297 € | 41 986 € | 45 216 € |
Couple ou personne seule + 2 personnes à charge | 21 562 € | 38 990 € | 50 687 € | 54 586 € |
Couple ou personne seule + 3 personnes à charge | 25 228 € | 45 867 € | 59 627 € | 64 214 € |
Couple ou personne seule + 4 personnes à charge | 28 431 € | 51 692 € | 67 200 € | 72 369 € |
Par personne supplémentaire | + 3 171 € | + 5 766 € | + 7 496 € | + 8 073 € |
Il est possible de louer des logements de type intermédiaires avec des plafonds de ressources plus élevés.
Les ressources prises en compte sont les revenus fiscaux de référence figurant sur les avis d'imposition de chaque personne vivant dans votre foyer :
Par exception, seules vos ressources personnelles sont prises en compte si vous êtes en instance de divorce. L'instance de divorce doit être attestée :
De même, seules vos ressources personnelles sont prises en compte si vous êtes :
Vous devez être :
Vous êtes prioritaires pour obtenir un logement social si vous êtes :