Vous êtes ici : Accueil / Ma mairie / Co-marquage / Insertion professionnelle : garantie...
Le co-marquage est un service proposé par l'État aux administrations qui a pour objectif de faciliter la diffusion de l'information administrative vers le public et de rapprocher les données nationales et locales en faveur d'un meilleur renseignement de l'usager.
La garantie jeune est un contrat d'accompagnement.
L'accompagnement du jeune est assuré par un référent au sein d'une mission locale.
Ce contrat prévoit :
Il précise également la nature et la périodicité (au moins mensuelle) des contacts entre la mission locale et le jeune.
Ce contrat est accompagné du versement d'une aide financière.
Pour pouvoir bénéficier de la garantie jeunes, il faut respecter des conditions d'âge, d'activité et de ressources.
À savoir : des dérogations pour les mineurs ou ceux dont les ressources dépassent le plafond peuvent être envisagées au cas par cas, selon la situation du jeune.
Pour pouvoir bénéficier de la garantie jeunes, il faut :
Pour pouvoir bénéficier de la garantie jeunes, il faut :
Pour pouvoir bénéficier de la garantie jeunes, il faut que les ressources du jeune ne dépassent pas 524,16 €.
Il convient de s'adresser à une mission locale qui participe à l'expérimentation.
Mission locale et Permanence d'accueil, d'information et d'orientation (PAIO)
Départements | Missions locales concernées |
---|---|
02-Aisne | Château-Thierry, Laon, Soissons, Saint-Quentin, Tergnier, Vervins |
03-Allier | Montluçon, Moulins, Vichy |
11-Aude | Narbonne, Carcassonne, Limoux |
13-Bouches-du-Rhône | Marseille, Berre-l'Etang, Martigues, La Ciotat |
15-Cantal | Aurillac, Saint-Flour |
18-Cher | Bourges, Saint-Amand-Montrond, Sancerre Sologne, Vierzon |
19-Corrèze | Brive, Tulle, Ussel |
20-Haute-Corse (2B) | Bastia, Corte |
21-Côte d'Or | Dijon |
22-Côtes-d'Armor | Dinan, Saint-Brieuc |
23-Creuse | Guéret |
24-Dordogne | Bergerac, Périgueux, Ribérac, Thiviers, Périgord noir |
25-Doubs | Besançon, Montbéliard, Pontarlier |
27-Eure | Évreux, Bernay, Val-de-Reuil, Vernon |
29-Finistère | Brest, Morlaix, Quimper, Centre Ouest Bretagne |
32-Gers | Gers |
35-Ille-et-Vilaine | Fougères, Redon, Rennes, Saint-Malo, Vitré |
38-Isère | Fontaine, Saint-Martin-d'Hères, Échirolles, Grenoble, Beaurepaire |
42-Loire | Forez, Gier Pilat, Ondaine, Haut Pilat, Roanne, Saint-Étienne |
43-Haute-Loire | Brioude, Velay, Yssingeaux |
46-Lot | Lot |
47-Lot-et-Garonne | Agen, Marmande, Villeneuve-sur-Lot |
53-Mayenne | Mayenne |
54-Meurthe-et-Moselle | Bassin de Longwy, Pays de Briey, Val de Lorraine, Laxou, Terres de Lorraine, Grand Nancy, Lunévillois |
56-Morbihan | Centre Bretagne, Auray, Lorient, Ploërmel, Vannes |
60-Oise | Oise sud, Beauvais, Clermont, Compiègne, Creil, Noyon, Saint-Just-en-Chaussée, Oise sud-ouest |
61-Orne | Aigle, Mortagne-au-Perche, Flers, Alençon, Argentan, Vimoutiers |
62-Pas-de-Calais | Calais, Arras, Boulogne-sur-Mer, Lens-Liévin, Montreuil, Saint-Omer, Saint-Pol-sur-Ternoise, agglomération Hénin Carvin, Artois |
63-Puy-de-Dôme | Cournon-d'Auvergne, Clermont-Ferrand, Thiers, Ambert, Issoire, Riom |
65-Hautes-Pyrénées | Hautes-Pyrénées |
66-Pyrénées-Orientales | Pyrénées-Orientales |
67-Bas-Rhin | Haguenau, Molsheim, Saverne, Sélestat, Schiltigheim, Strasbourg |
68-Haut-Rhin | Haut-Rhin Nord, Mulhouse, Sundgau 3 frontières, Thur, Doller |
71-Saône-et-Loire | Autun, Gueugnon, Le Creusot, Louhans, Mâcon |
73-Savoie | Albertville, Bassin Chambérien, Saint-Jean-de-Maurienne, Aix-les-Bains |
74-Haute-Savoie | Annecy, Faucigny, Mont-Blanc, Genevois, Chablais |
76-Seine-Maritime | Dieppe-côte d'Albâtre, Elbeuf, Le Havre, Les Grandes-Ventes, Lillebonne, Rouen, Yvetot, Fécamp |
82-Tarn-et-Garonne | Tarn-et-Garonne |
84-Vaucluse | Avignon, Carpentras, Pertuis, Valréas |
88-Vosges | Pays de Remiremont et de ses vallées, Épinal, Plaine des Vosges, Saint-Dié |
87-Haute-Vienne | Limoges, Haute-Vienne |
91-Essonne | Athis-Mons, Corbeil-Essonnes, Évry, Grigny, Massy, Ulis |
93-Seine-Saint-Denis | Bobigny, Drancy, Le Blanc-Mesnil, Bondy, Montreuil, Pantin, Rosny-sous-Bois, Aubervilliers |
971-Guadeloupe | Guadeloupe |
972-Martinique | Centre de la Martinique, espace Sud, Nord Martinique |
974-La Réunion | Saint-Benoît, Saint-Denis, Saint-Paul, Sud Réunion |
Le jeune bénéficie d'une aide financière d'un montant équivalent à 461,26 €.
L'aide est versée mensuellement, à terme échu (janvier payé début février, etc...).
L'aide financière est cumulable avec des revenus d'activité s'ils ne dépassent pas le plafond de 300,00 € par mois. Au-delà de ce plafond, l'allocation est dégressive et est supprimée lorsque le total des ressources atteint 1 173,29 €.
L'aide est versée mensuellement, à terme échu.
À noter : le jeune a l'obligation de déclarer chaque mois ses revenus d'activité à la mission locale et doit certifier par écrit la sincérité de ces informations, sous peine de s'exposer au reversement de l'aide financière perçue.
Le contrat est conclu pour une durée d'un an maximum. Il peut être renouvelé pour une durée maximale d'1 an lorsque l'objectif d'insertion professionnelle n'est pas atteint.
La garantie jeunes peut prendre fin en cas d'accès du jeune à une activité durable en cours de contrat.
La garantie jeunes peut également être rompue avant son terme en cas de manquements du jeune à ses engagements contractuels (par exemple, refus de participer à un stage).
Dans ce cas, après avoir invité le jeune à fournir ses explications, la mission locale procède à la résiliation du contrat, qui doit être motivée. Cette décision lui est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception.