Vous êtes ici : Accueil / Ma mairie / Co-marquage / Indice de référence des loyers (IRL)
Le co-marquage est un service proposé par l'État aux administrations qui a pour objectif de faciliter la diffusion de l'information administrative vers le public et de rapprocher les données nationales et locales en faveur d'un meilleur renseignement de l'usager.
L'IRL se calcule à partir de la moyenne, sur les 12 derniers mois, de l'évolution des prix à la consommation hors tabac et hors loyers.
Cet indice s'applique aux baux conclus à compter de cette date, ainsi qu'aux baux en cours, sans qu'il soit nécessaire de signer un avenant au bail.
La date de l'IRL à prendre en compte est :
Pour calculer l'augmentation du montant du loyer, le propriétaire doit avoir pris connaissance des 3 éléments suivants :
Le calcul consiste ensuite à effectuer l'opération suivante : Loyer en cours x nouvel IRL du trimestre de référence du contrat/IRL du même trimestre de l'année précédente = nouveau loyer.
Par exemple, un bail signé le 1er septembre 2014 moyennant un loyer mensuel de 700 €, peut être réévalué au 1er septembre 2015. Le dernier indice publié à la date de signature du bail est celui du 2e trimestre 2014, soit 125,15. Le nouvel indice publié à la date de réévaluation est celui du 2e trimestre 2015, soit 125,25.
Au 1er septembre 2015, date de la 1ère révision, le montant du loyer doit être calculé de la manière suivante : 700 € x 125,25/ 125,15= 700,56 €.
Si l'augmentation convenue n'est pas appliquée dans un délai d'un an suivant sa date de prise d'effet, le bailleur est supposé avoir renoncé à cette augmentation pour l'année écoulée.
Si le bailleur manifeste sa volonté d'augmentation le loyer dans ce même délai d'un an, l'augmentation prend effet à compter de sa demande selon le dernier indice applicable. Aucune augmentation rétroactive du loyer n'est donc possible.
Année | Trimestre de référence | IRL | Variation annuelle | Date de publication |
---|---|---|---|---|
2016 | 1er trimestre | À venir | 13 avril 2016 | |
2015 | 4e trimestre | 125,28 | - 0,01 % | 14 janvier 2016 |
3e trimestre | 125,26 | +0,02 % | 15 octobre 2015 | |
2e trimestre | 125,25 | +0,08 % | 23 juillet 2015 | |
1er trimestre | 125,19 | +0,15 % | 17 avril 2015 | |
2014 | 4e trimestre | 125,29 | + 0,37 % | 17 janvier 2015 |
3e trimestre | 125,24 | + 0,47 % | 22 octobre 2014 | |
2e trimestre | 125,15 | + 0,57 % | 25 juillet 2014 | |
1er trimestre | 125 | + 0.60 % | 11 avril 2014 | |
2013 | 4e trimestre | 124,83 | + 0,69 % | 17 janvier 2014 |
3e trimestre | 124,66 | + 0,90 % | 23 octobre 2013 | |
2e trimestre | 124,44 | + 1,20 % | 12 juillet 2013 | |
1er trimestre | 124,25 | + 1,54 % | 12 avril 2013 | |
2012 | 4e trimestre | 123,97 | + 1,88 % | 12 janvier 2013 |
3e trimestre | 123,55 | + 2,15 % | 12 octobre 2012 | |
2e trimestre | 122,96 | + 2,20 % | 13 juillet 2012 | |
1er trimestre | 122,37 | + 2,24 % | 13 avril 2012 | |
2011 | 4e trimestre | 121,68 | + 2,11 % | 13 janvier 2012 |
3e trimestre | 120,95 | + 1,90 % | 13 octobre 2011 | |
2e trimestre | 120,31 | + 1,73 % | 13 juillet 2011 | |
1er trimestre | 119,69 | + 1,60 % | 14 avril 2011 | |
2010 | 4e trimestre | 119,17 | + 1,45 % | 14 janvier 2011 |
3e trimestre | 118,70 | + 1,10 % | 14 octobre 2010 | |
2e trimestre | 118,26 | + 0,57 % | 12 juillet 2010 | |
1er trimestre | 117,81 | + 0,09 % | 14 avril 2010 |
En quoi consiste l'encadrement des loyers ?
Quelles sont les voies de recours dans un litige locatif ?
Quel est le délai de prescription d'une dette locative (charges et loyer) ?