Vous êtes ici : Accueil / Ma mairie / Co-marquage / Fonction publique : retraite anticipé...
Le co-marquage est un service proposé par l'État aux administrations qui a pour objectif de faciliter la diffusion de l'information administrative vers le public et de rapprocher les données nationales et locales en faveur d'un meilleur renseignement de l'usager.
Pour bénéficier du départ à la retraite anticipée pour carrière longue, vous devez justifier :
Ces conditions de durée d'assurance varient en fonction :
Année de naissance | Âge de départ à la retraite envisagé (à partir de) | Durée d'assurance cotisée (en trimestres) | Durée d'assurance en début de carrière | |
---|---|---|---|---|
Si vous êtes né entre janvier et septembre | Si vous êtes né entre octobre et décembre | |||
1954 | 60 ans | 165 | 5 trimestres à la fin de l'année des 20 ans | 4 trimestres à la fin de l'année des 20 ans |
1955 | 59 ans | 170 | 5 trimestres à la fin de l'année des 16 ans | 4 trimestres à la fin de l'année des 16 ans |
60 ans | 166 | 5 trimestres à la fin de l'année des 20 ans | 4 trimestres à la fin de l'année des 20 ans | |
1956 | 56 ans et 8 mois | 174 | 5 trimestres à la fin de l'année des 16 ans | 4 trimestres à la fin de l'année des 16 ans |
59 ans et 4 mois | 170 | 5 trimestres à la fin de l'année des 16 ans | 4 trimestres à la fin de l'année des 16 ans | |
60 ans | 166 | 5 trimestres à la fin de l'année des 20 ans | 4 trimestres à la fin de l'année des 20 ans | |
1957 | 57 ans | 174 | 5 trimestres à la fin de l'année des 16 ans | 4 trimestres à la fin de l'année des 16 ans |
59 ans et 8 mois | 166 | 5 trimestres à la fin de l'année des 16 ans | 4 trimestres à la fin de l'année des 16 ans | |
60 ans | 166 | 5 trimestres à la fin de l'année des 20 ans | 4 trimestres à la fin de l'année des 20 ans | |
1958 | 57 ans et 4 mois | 175 | 5 trimestres à la fin de l'année des 16 ans | 4 trimestres à la fin de l'année des 16 ans |
60 ans | 167 | 5 trimestres à la fin de l'année des 20 ans | 4 trimestres à la fin de l'année des 20 ans | |
1959 | 57 ans et 8 mois | 175 | 5 trimestres à la fin de l'année des 16 ans | 4 trimestres à la fin de l'année des 16 ans |
60 ans | 167 | 5 trimestres à la fin de l'année des 20 ans | 4 trimestres à la fin de l'année des 20 ans | |
1960 et au-delà | 58 ans | 175 | 5 trimestres à la fin de l'année des 16 ans | 4 trimestres à la fin de l'année des 16 ans |
60 ans | 167 | 5 trimestres à la fin de l'année des 20 ans | 4 trimestres à la fin de l'année des 20 ans | |
1961, 1962 ou 1963 | 58 ans | 176 | 5 trimestres à la fin de l'année des 16 ans | 4 trimestres à la fin de l'année des 16 ans |
60 ans | 168 | 5 trimestres à la fin de l'année des 20 ans | 4 trimestres à la fin de l'année des 20 ans | |
1964, 1965 ou 1966 | 58 ans | 177 | 5 trimestres à la fin de l'année des 16 ans | 4 trimestres à la fin de l'année des 16 ans |
60 ans | 169 | 5 trimestres à la fin de l'année des 20 ans | 4 trimestres à la fin de l'année des 20 ans | |
1967, 1968 ou 1969 | 58 ans | 178 | 5 trimestres à la fin de l'année des 16 ans | 4 trimestres à la fin de l'année des 16 ans |
60 ans | 170 | 5 trimestres à la fin de l'année des 20 ans | 4 trimestres à la fin de l'année des 20 ans | |
1970, 1971 ou 1972 | 58 ans | 179 | 5 trimestres à la fin de l'année des 16 ans | 4 trimestres à la fin de l'année des 16 ans |
60 ans | 171 | 5 trimestres à la fin de l'année des 20 ans | 4 trimestres à la fin de l'année des 20 ans | |
À partir de 1973 | 58 ans | 180 | 5 trimestres à la fin de l'année des 16 ans | 4 trimestres à la fin de l'année des 16 ans |
60 ans | 172 | 5 trimestres à la fin de l'année des 20 ans | 4 trimestres à la fin de l'année des 20 ans |
Pour le calcul de la durée d'assurance cotisée, certaines périodes non travaillées sont toutefois considérées comme cotisées. Ces périodes sont intégralement prises en compte dans les cas suivants :
D'autres périodes sont considérées comme cotisées, dans les limites suivantes :
Attention : le nombre de trimestres ayant donné lieu à cotisations ou considérés comme cotisés ne peut pas dépasser 4 par an.
Vous devez vous adresser à la direction des ressources humaines de votre administration.
Vous bénéficiez d'une pension de retraite à taux plein (sans décote) de la part de la caisse des pensions civiles et militaires de retraite ou de la CNRACL (selon votre fonction publique d'appartenance).
En revanche, vous ne percevez votre retraite complémentaire (retraite additionnelle de la fonction publique - RAFP) qu'à partir de l'âge minimum légal de départ à la retraite.
À noter : un agent non titulaire admis à la retraite anticipée pour carrière longue perçoit une retraite complémentaire de l'Ircantec en même temps que la retraite de base de la caisse nationale d'assurance vieillesse (Cnav) dès le départ en retraite.