Vous êtes ici : Accueil / Ma mairie / Co-marquage / CSG et CRDS sur les revenus d'activit...
Le co-marquage est un service proposé par l'État aux administrations qui a pour objectif de faciliter la diffusion de l'information administrative vers le public et de rapprocher les données nationales et locales en faveur d'un meilleur renseignement de l'usager.
Les sommes suivantes sont exonérées de CSG et de CRDS :
Les sommes suivantes sont exonérées de CSG et de CRDS :
Certains revenus sont exonérés de CSG et de CRDS. D'autres, seulement de CSG.
Type de revenu | Exonération de CSG | Exonération de CRDS |
---|---|---|
Allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH) | Oui | Oui |
Allocations familiales | Oui | Non |
Allocation journalière de présence parentale (AJPP) | Oui | Non |
Allocation de soutien familial (ASF) | Oui | Non |
Allocation de rentrée scolaire (ARS) | Oui | Non |
Complément familial | Oui | Non |
Pension alimentaire | Oui | Oui |
Prestation d'accueil du jeune enfant (Paje) | Oui | Non |
Les allocations de chômage sont exonérées de CSG et de CRDS dans les 2 cas suivants :
* Cas 1 : En 2016
Quotient familial | Revenu fiscal de référence 2014 (avis d'imposition 2015) |
---|---|
1 part | 10 676 € |
1,5 part | 13 526 € |
2 parts | 16 376 € |
Par quart de part supplémentaire | 1 425 € |
Par demi-part supplémentaire | 2 850 € |
* Cas 2 : En 2015
Quotient familial | Revenu fiscal de référence 2013 (avis d'imposition 2014) |
---|---|
1 part | 10 633 € |
1,5 part | 13 472 € |
2 parts | 16 311 € |
Par quart de part supplémentaire | 1 420 € |
Par demi-part supplémentaire | 2 839 € |
Les sommes suivantes sont exonérées de CSG et de CRDS :
Les sommes suivantes sont exonérées de CSG et de CRDS :
Le revenu de solidarité active (RSA) est exonéré de CSG, mais pas de CRDS.
Les sommes suivantes sont exonérées de CSG mais pas de CRDS :
Les pensions de retraite et d'invalidité sont exonérées de CSG et de CRDS dans les 2 cas suivants :
* Cas 1 : En 2016
Quotient familial | Revenu fiscal de référence 2014 (avis d'imposition 2015) |
---|---|
1 part | 10 676 € |
1,5 part | 13 526 € |
2 parts | 16 376 € |
Par quart de part supplémentaire | 1 425 € |
Par demi-part supplémentaire | 2 850 € |
* Cas 2 : En 2015
Quotient familial | Revenu fiscal de référence 2013 (avis d'imposition 2014) |
---|---|
1 part | 10 633 € |
1,5 part | 13 472 € |
2 parts | 16 311 € |
Par quart de part supplémentaire | 1 420 € |
Par demi-part supplémentaire | 2 839 € |
Les sommes suivantes sont exonérées de CSG et de CRDS :
Qu'est-ce que le revenu fiscal de référence ?
En quoi consiste la contribution de solidarité pour l'autonomie (Casa) ?