Vous êtes ici : Accueil / Ma mairie / Co-marquage / CSG et CRDS sur les revenus d'activit...
Le co-marquage est un service proposé par l'État aux administrations qui a pour objectif de faciliter la diffusion de l'information administrative vers le public et de rapprocher les données nationales et locales en faveur d'un meilleur renseignement de l'usager.
La CSG et la CRDS sont calculées notamment sur le montant brut des revenus suivants :
Sous réserve de certaines exonérations, CSG et CRDS sont prélevées sur tous les revenus de remplacement, notamment les revenus suivants :
À savoir : sauf exceptions, retraites, préretraites et pensions d'invalidité sont soumises à une contribution de solidarité pour l'autonomie (Casa).
Nature des revenus | Taux global CSG | Taux CSG déductible de l'impôt sur le revenu | Taux CRDS | Assiette |
---|---|---|---|---|
Revenus d'activité salariée | 7,5 % | 5,1 % | 0,5 % | 98,25 % du revenu brut si le montant ne dépasse pas 154 464 € 100 % au delà |
Accessoires du salaire (exemple : sommes liés à l'intéressement) | 7,5 % | 5,1 % | 0,5 % | 100 % du revenu brut |
Allocations chômage | 6,2 % | 3,8 % | 0,5 % | 98,25 % du revenu brut si le montant ne dépasse pas 154 464 € 100 % au delà |
Pensions de retraite | 6,6 % | 4,2 % | 0,5 % | 100 % du revenu brut |
Pensions d'invalidité | 6,6 % | 4,2 % | 0,5 % | 100 % du revenu brut |
Allocations de préretraite | 7,5 % | 4,2 % | 0,5 % | 100 % de l'allocation brute |
Allocations de préretraite, si la préretraite ou la cessation anticipée d'activité a pris effet avant le 11 octobre 2007 | 6,6 % | 4,2 % | 0,5 % | 100 % de l'allocation brute |
Indemnités journalières de sécurité sociale (IJSS) | 6,2 % | 3,8 % | 0,5 % | 100 % des IJSS brutes |
Le taux réduit de CSG, fixé à 3,8%, concerne les revenus suivants :
Le taux réduit s'applique si votre revenu fiscal de référence est compris entre un montant plancher et un montant plafond, variant selon le nombre de parts de quotient familial auxquels vous avez droit.
* Cas 1 : Taux réduit de CSG en 2016
Quotient familial | Revenu fiscal de référence | |
---|---|---|
Montant plancher | Montant plafond | |
1 part | 10 676 € | 13 956 |
1,5 parts | 13 526 € | 17 682 € |
2 parts | 16 376 € | 21 408 € |
2,5 parts | 19 226 € | 25 134 € |
3 parts | 22 076 € | 28 860 € |
3,5 parts | 24 926 € | 32 586 € |
4 parts | 27 776 € | 36 312 € |
Quart de part supplémentaire | 1 425 € | 1 863 € |
Demi-part supplémentaire | 2 850 € | 3 726 € |
* Cas 2 : Taux réduit de CSG en 2015
Quotient familial | Revenu fiscal de référence | |
---|---|---|
Montant plancher | Montant plafond | |
1 part | 10 633 € | 13 900 € |
1,5 parts | 13 472 € | 17 611 € |
2 parts | 16 311 € | 21 322 € |
2,5 parts | 19 150 € | 25 033 € |
3 parts | 21 989 € | 28 744 € |
3,5 parts | 24 828 € | 32 455 € |
4 parts | 27 667 € | 36 166 € |
Demi-part supplémentaire | 2 839 € | 3 711 € |
En quoi consiste la contribution de solidarité pour l'autonomie (Casa) ?
Qu'est-ce que le revenu fiscal de référence ?