Vous êtes ici : Accueil / Ma mairie / Co-marquage / Retraite d'un fonctionnaire : pension...
Le co-marquage est un service proposé par l'État aux administrations qui a pour objectif de faciliter la diffusion de l'information administrative vers le public et de rapprocher les données nationales et locales en faveur d'un meilleur renseignement de l'usager.
Vous pouvez bénéficier automatiquement d'une retraite à taux plein, quelle que soit votre durée d'assurance, lorsque vous atteignez la limite d'âge.
Attention : vous devez toutefois justifier de la durée minimum de services exigée dans la fonction publique (2 ans si vous êtes de catégorie sédentaire, 15 à 17 ans ou 25 à 27 ans ou 30 à 32 ans si vous êtes de catégorie active).
L'âge dépend de la catégorie à laquelle vous appartenez : active ou sédentaire
* Cas 1 : Catégorie sédentaire
L'âge auquel vous pouvez bénéficier d’une retraite à taux plein dépend de votre année de naissance :
Date / Année de naissance | Limite d'âge ouvrant droit automatiquement à une retraite à taux plein | Date de départ à partir du |
---|---|---|
Avant le 1er juillet 1951 | 65 ans | Jour du 65ème anniversaire |
Entre le 1er juillet et le 31 décembre 1951 | 65 ans et 4 mois | 1er novembre 2016 |
1952 | 65 ans et 9 mois | 1er octobre 2017 |
1953 | 66 ans et 2 mois | 1er mars 2019 |
1954 | 66 ans et 7 mois | 1er août 2020 |
1955 et après | 67 ans | 1er janvier 2022 |
Le départ à la retraite à taux plein à 67 ans ne s'applique donc que si vous êtes né à partir du 1er janvier 1955.
* Cas 2 : Catégorie active
L'âge auquel vous pouvez bénéficier d'une retraite à taux plein dépend de votre année de naissance :
Date / Année de naissance | Limite d'âge ouvrant droit automatiquement à une retraite à taux plein | Date de départ à partir du |
---|---|---|
Avant le 1er juillet 1956 | 60 ans | Jour du 60ème anniversaire |
Entre le 1er juillet et le 31 décembre 1956 | 60 ans et 4 mois | 1er novembre 2016 |
1957 | 60 ans et 9 mois | 1er octobre 2017 |
1958 | 61 ans et 2 mois | 1er mars 2019 |
1959 | 61 ans et 7 mois | 1er août 2020 |
1960 et après | 62 ans | 1er janvier 2022 |
Le départ à la retraite à taux plein à 62 ans ne s’applique donc que si vous êtes né à partir du 1er janvier 1960.
Si, étant fonctionnaire de catégorie active, vous avez été intégré, à la suite d'une réforme statutaire, un corps de catégorie sédentaire, vous pouvez demander à conserver à titre individuel le bénéfice de la limite d'âge de votre ancien emploi de catégorie active, à condition d'avoir accompli au moins 15 ans dans cet emploi.
Vous pouvez bénéficier d’une retraite à taux plein, c'est-à-dire sans décote, à partir de l’âge minimum autorisé de départ en retraite si vous justifiez d’un certain nombre de trimestres d’assurance. Ce nombre varie en fonction de votre date de naissance, dans les conditions suivantes :
Année de naissance | Durée d’assurance requise pour bénéficier d’une retraite à taux plein |
---|---|
1948 (ou avant) | 160 trimestres (40 ans) |
1949 | 161 trimestres (40 ans et 3 mois) |
1950 | 162 trimestres (40 ans et 6 mois) |
1951 | 163 trimestres (40 ans et 9 mois) |
1952 | 164 trimestres (41 ans) |
1953 ou 1954 | 165 trimestres (41 ans et 3 mois) |
1955, 1956 ou 1957 | 166 trimestres (41 ans et 6 mois) |
1958, 1959 ou 1960 | 167 trimestres (41 ans et 9 mois) |
1961, 1962 ou 1963 | 168 trimestres (42 ans) |
1964, 1965 ou 1966 | 169 trimestres (42 ans et 3 mois) |
1967, 1968 ou 1969 | 170 trimestres (42 ans et 6 mois) |
1970, 1971 ou 1972 | 171 trimestres (42 ans et 9 mois) |
1973 et après | 172 trimestres (43 ans) |
Vous pouvez bénéficier d'une retraite à taux plein, à partir de l’âge minimum vous permettant de partir à la retraite, si vous justifiez d’un certain nombre de trimestres d’assurance. Ce nombre varie en fonction de l'année à partir de laquelle vous avez le droit de prendre votre retraite, dans les conditions suivantes :
Année à partir de laquelle vous pouvez partir à la retraite | Durée d'assurance requise pour bénéficier d'une retraite à taux plein |
---|---|
2008 | 160 trimestres (40 ans) |
2009 | 161 trimestres (40 ans et 3 mois) |
2010 | 162 trimestres (40 ans et 6 mois) |
2011 | 163 trimestres (40 ans et 9 mois) |
2012 | 164 trimestres (41 ans) |
2013 ou 2014 | 165 trimestres (41 ans et 3 mois) |
2015, 2016 ou 2017 | 166 trimestres (41 ans et 6 mois) |
2018, 2019 ou 2020 | 167 trimestres (41 ans et 9 mois) |
2021, 2022 ou 2023 | 168 trimestres (42 ans) |
2024, 2025 ou 2026 | 169 trimestres (42 ans et 3 mois) |
2027, 2028 ou 2029 | 170 trimestres (42 ans et 6 mois) |
2030, 2031 ou 2032 | 171 trimestres (42 ans et 9 mois) |
2033 ou après | 172 trimestres (43 ans) |
Ainsi, par exemple, si vous êtes né le 1er janvier 1958 et que votre âge minimum de départ à la retraite est de 56 ans et 2 mois, votre droit à la retraite est ouvert au 1er mars 2014. Dans ce cas, vous avez droit au taux plein si vous justifiez d'une durée d'assurance de 165 trimestres.
Vous pouvez bénéficier d’une retraite à taux plein :
Quelle est la différence entre un emploi de catégorie sédentaire ou active ?
Quelles démarches l'assuré polypensionné doit-il effectuer pour demander sa retraite ?
Un fonctionnaire ayant 3 enfants peut-il encore partir en retraite anticipée ?