Vous êtes ici : Accueil / Ma mairie / Co-marquage / Quelles sont les aides que peut perce...
Le co-marquage est un service proposé par l'État aux administrations qui a pour objectif de faciliter la diffusion de l'information administrative vers le public et de rapprocher les données nationales et locales en faveur d'un meilleur renseignement de l'usager.
Type d'allocation | Situation | Âge maximum | Montant de l'aide annuelle | Cumul possible | Conditions |
---|---|---|---|---|---|
Bourse sur critères sociaux (BCS) | Étudiant qui rencontre des difficultés matérielles pour poursuivre ses études | 28 ans, sauf cas d’exception | Jusqu'à 6 654 € | Aide au mérite, Allocation pour la diversité dans la fonction publique, Aide à la mobilité internationale, Aide d'urgence ponctuelle | Conditions d'attribution de la BCS |
Aide au mérite | Étudiant boursier ayant obtenu la mention Très bien au Bac | 28 ans, sauf cas d'exception | Entre 900 € et 1 800 € selon votre situation | Bourse sur critères sociaux, Aide à la mobilité internationale, Aide d'urgence | Conditions d'attribution de l'aide au mérite |
Allocation pour la diversité dans la fonction publique | Étudiant préparant un concours de la fonction publique | - | 2 000 € | Bourse sur critères sociaux | Conditions d'attribution de l'allocation pour la diversité |
Aide à la mobilité internationale | Étudiant souhaitant suivre une formation supérieure à l'étranger ou faire un stage international | 28 ans, sauf cas d'exception | Jusqu'à 3 600 € | Bourse sur critères sociaux, Aide au mérite, Aide d'urgence annuelle | Conditions d'attribution de l'aide à la mobilité |
Aide d'urgence | Étudiant rencontrant des difficultés financières | 35 ans | Jusqu'à 4 773 € |
S'il s'agit d"une aide ponctuelle :
|
Conditions d'attribution de l'aide d'urgence |
À noter : l'étudiant peut également bénéficier sous condition d'aides ou d'allocations locales, mais aussi selon sa situation d'aide au logement.