Vous êtes ici : Accueil / Ma mairie / Co-marquage / Remboursement d'une consultation médi...
Le co-marquage est un service proposé par l'État aux administrations qui a pour objectif de faciliter la diffusion de l'information administrative vers le public et de rapprocher les données nationales et locales en faveur d'un meilleur renseignement de l'usager.
Tous les bénéficiaires de l'Assurance maladie bénéficient d'un remboursement partiel des frais de consultation d'un médecin.
Des règles particulières s'appliquent pour les personnes suivantes :
Si vous consultez un médecin sans respecter le parcours de soins coordonnés, vous êtes moins bien remboursé par l'Assurance maladie.
Les tarifs de remboursement des consultations médicales diffèrent selon que le médecin est généraliste ou spécialiste.
De plus, parmi les spécialistes, certains bénéficient de tarifs particuliers : psychiatres, neuropsychiatres, neurologues, pédiatres et cardiologues.
Le remboursement de votre consultation varie en fonction du type de conventionnement du médecin.
À savoir : un contrat d'accès aux soins est mis en place progressivement. Vous pouvez savoir si votre médecin y a adhéré en consultant le site ameli.direct.
Dans le cadre du parcours de soins coordonnés, vous pouvez être amené à consulter un médecin correspondant.
Les tarifs d'un médecin consulté en qualité de médecin correspondant sont spécifiques.
Le taux de remboursement (et donc le ticket modérateur) varie selon que vous consultez un médecin dans le cadre ou hors parcours de soins coordonnées.
Parcours de soins coordonnés (PSC) | Taux de remboursement | Ticket modérateur |
---|---|---|
Consultation dans le PSC | 70 % du tarif conventionnel | 30 % |
Consultation hors PSC | 30 % du tarif conventionnel | 70 % |
Médecin consulté | Tarif | Base du remboursement | Montant remboursé (après déduction du forfait de 1 €) | |
---|---|---|---|---|
Généraliste | Secteur 1 | 23 € | 23 € | 15,10 € |
Adhérant au contrat d'accès aux soins | Honoraires avec dépassement maîtrisé | 23 € | 15,10 € | |
Secteur 2 | Honoraires libres | 23 € | 15,10 € | |
Spécialiste | Secteur 1 | 25 € | 25 € | 16,50 € |
Adhérant au contrat d'accès aux soins | Honoraires avec dépassement maîtrisé | 25 € | 16,50 € | |
Secteur 2 | Honoraires libres | 23 € | 15,10 € | |
Psychiatre, neurologue | Secteur 1 | 39,70 € | 39,70 € | 26,79 € |
Adhérant au contrat d'accès aux soins | Honoraires avec dépassement maîtrisé | 39,70 € | 26,79 € | |
Secteur 2 | Honoraires libres | 37 € | 24,90 € |
Médecin consulté | Tarif | Base du remboursement | Montant remboursé (déduction faite de la participation forfaitaire de 1 €) | |
---|---|---|---|---|
Généraliste | Secteur 1 | 26 € | 26 € | 17,2 € |
Adhérant au contrat d'accès aux soins | Honoraires avec dépassement maîtrisé | 26 € | 17,2 € | |
Secteur 2 | Honoraires libres | 23 € | 15,10 € | |
Spécialiste | Secteur 1 | 28 € | 28 € | 18,60 € |
Adhérant au contrat d'accès aux soins | Honoraires avec dépassement maîtrisé | 28 € | 18,60 € | |
Secteur 2 | Honoraires libres | 23 € | 15,10 € | |
Psychiatre, neurologue | Secteur 1 | 43,70 € | 43,70 € | 29,59 € |
Adhérant au contrat d'accès aux soins | Honoraires avec dépassement maîtrisé | 43,70 € | 29,59 € | |
Secteur 2 | Honoraires libres | 37 € | 24,90 € | |
Cardiologue | Secteur 1 | 49,00 € | 49,00 € | 33,30 € |
Adhérant au contrat d'accès aux soins | Honoraires avec dépassement maîtrisé | 49,00 € | 33,30 € | |
Secteur 2 | Honoraires libres | 45,73 € | 31,01 € |
Médecin consulté | Tarif | Base du remboursement | Montant remboursé (déduction faite de la participation forfaitaire de 1 €) | |
---|---|---|---|---|
Spécialiste | Secteur 1 | 46 € | 46 € | 31,20 € |
Adhérant au contrat d'accès aux soins | Honoraires avec dépassements maîtrisés | 46 € | 31,20 € | |
Secteur 2 | Honoraires libres | 46 € | 31,20 € | |
Psychiatre, neurologue | Secteur 1 | 57,50 € | 57,50 € | 39,25 € |
Adhérant au contrat d'accès aux soins | Honoraires avec dépassements maîtrisés | 57,50 € | 39,25 € | |
Secteur 2 | Honoraires libres | 57,50 € | 39,25 € |
Médecin consulté | Tarif | Base du remboursement | Montant remboursé (déduction faite de la participation forfaitaire de 1 €) | |
---|---|---|---|---|
Gynécologue et ophtalmologue | Secteur 1 | 28 € | 28 € | 18,60 € |
Adhérant au contrat d'accès aux soins | Honoraires avec dépassements maîtrisés | 28 € | 18,60 € | |
Secteur 2 | Honoraires libres | 23 € | 15,10 € | |
Psychiatre (patient de 16 à 25 ans) | Secteur 1 | 43,70 € | 43,70 € | 29,59 € |
Adhérant au contrat d'accès aux soins | Honoraires avec dépassements maîtrisés | 43,70 € | 29,59 € | |
Secteur 2 | Honoraires libres | 37 € | 24,90 € |
Attention : ces tarifs s'appliquent si vous avez déclaré un médecin traitant. Dans le cas contraire, vous êtes moins bien remboursé car vous êtes hors du parcours de soins coordonnés.
Médecin consulté | Tarif | Base du remboursement | Montant remboursé (déduction faite de la participation forfaitaire de 1 €) | |
---|---|---|---|---|
Généraliste | Secteur 1 | 23 € | 23 € | 5,90 € |
Adhérant au contrat d'accès aux soins | Honoraires avec dépassements maîtrisés | 23 € | 5,90 € | |
Secteur 2 | Honoraires libres | 23 € | 5,90 € | |
Spécialiste | Secteur 1 | 33 € maximum | 25 € | 6,50 € |
Adhérant au contrat d'accès aux soins | Honoraires avec dépassements maîtrisés | 25 € | 6,50 € | |
Secteur 2 | Honoraires libres | 23 € | 5,90 € | |
Psychiatre, neurologue | Secteur 1 | 52 € maximum | 39,70 € | 15,71 € |
Adhérant au contrat d'accès aux soins | Honoraires avec dépassements maîtrisés | 39,70 € | 15,71 € | |
Secteur 2 | Honoraires libres | 37 € | 14,9 € | |
Cardiologue | Secteur 1 | 58 € maximum | 45,73 € | 21,01 € |
Adhérant au contrat d'accès aux soins | Honoraires avec dépassements maîtrisés | 45,73 € | 21,01 € | |
Secteur 2 | Honoraires libres | 45,73 € | 21,01 € |